Disc Brake Caliper Bolt - GM (11610485)
Genuine OEM GM Parts & Accessories - 11610485
Details
- Genuine:
- SKU: 11610485
- Positions: Front Inner, Left Inner, Right Inner
- Other Names: Disc Brake Caliper Bracket Mounting Bolt
- Description:
Exc.Spacer. Caliper To Knuckle Bolt. Caliper support. Light Duty Brakes. Exc.Heavy Duty Brakes. Bracket to Knuckle. Incl.Spacer. Without HD brake. Inner Bracket Bolt. Exc.Police. This GM Genuine Part is designed, engineered, and tested to rigorous standards and is backed by General Motors
- Condition: New
- Replaces: 18023729, 22672097, 88965589
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2016 | Chevrolet | Impala Limited | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Chevrolet | Impala Limited | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Chevrolet | Impala Limited | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Flex |
2013 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2012 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2011 | Buick | Lucerne | CX, CXL, Super | 3.9L V6 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
2011 | Cadillac | DTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2011 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ | 3.5L V6 - Flex, 3.9L V6 - Flex |
2010 | Buick | Lucerne | CX, CXL, CXL Special Edition, Super | 3.9L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2010 | Cadillac | DTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2010 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Flex |
2009 | Buick | LaCrosse | CX, CXL, Super | 3.8L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2009 | Buick | Lucerne | CX, CXL, Super | 3.9L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2009 | Cadillac | DTS | Base, Luxury, Platinum | 4.6L V8 - Gas |
2009 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police, SS | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2008 | Buick | LaCrosse | CX, CXL, CXS, Super | 3.6L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2008 | Buick | Lucerne | CX, CXL, CXS, Super | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2008 | Cadillac | DTS | Base, Luxury, Platinum | 4.6L V8 - Gas |
2008 | Chevrolet | Impala | 50th Anniversary Edition, LS, LT, LTZ, Police, SS | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2008 | Chevrolet | Uplander | Base, LS, LT | 3.9L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas |
2008 | Pontiac | Grand Prix | Base, GXP | 3.8L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2007 | Buick | LaCrosse | CX, CXL, CXS | 3.6L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2007 | Buick | Lucerne | CX, CXL, CXS | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2007 | Buick | Terraza | CX, CXL | 3.9L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas |
2007 | Cadillac | DTS | Base, Luxury | 4.6L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, SS | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Monte Carlo | LS, LT, SS | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Uplander | Base, LS, LT | 3.9L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas |
2007 | Pontiac | Grand Prix | Base, GT, GXP | 3.8L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2007 | Saturn | Relay | 1, 2, 3 | 3.9L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas |
2007 | Saturn | Vue | Base, Green Line, Red Line | 2.2L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
2006 | Buick | LaCrosse | CX, CXL, CXS | 3.6L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2006 | Buick | Lucerne | CX, CXL, CXS | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2006 | Buick | Terraza | CX, CXL | 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Gas |
2006 | Cadillac | DTS | Base | 4.6L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Equinox | LS, LT | 3.4L V6 - Gas |
2006 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, SS | 3.5L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Monte Carlo | LS, LT, LTZ, SS | 3.5L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Uplander | Base, LS, LT | 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Gas |
2006 | Pontiac | Grand Prix | Base, GT, GXP | 3.8L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2006 | Pontiac | Montana | SV6 | 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Gas |
2006 | Pontiac | Torrent | Base | 3.4L V6 - Gas |
2006 | Saturn | Relay | 2, 3 | 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Gas |
2006 | Saturn | Vue | Base, Red Line | 2.2L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2005 | Buick | Century | Custom, Limited, Special Edition | 3.1L V6 - Gas |
2005 | Buick | LaCrosse | CX, CXL, CXS | 3.6L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2005 | Buick | LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
2005 | Buick | Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L V6 - Gas |
2005 | Buick | Terraza | CX, CXL | 3.5L V6 - Gas |
2005 | Chevrolet | Equinox | LS, LT | 3.4L V6 - Gas |
2005 | Chevrolet | Impala | Base, LS, Police, SS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2005 | Chevrolet | Monte Carlo | LS, LT, SS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2005 | Chevrolet | Uplander | Base, LS, LT | 3.5L V6 - Gas |
2005 | Chevrolet | Venture | LS, LT, Plus | 3.4L V6 - Gas |
2005 | Pontiac | Bonneville | GXP, SLE | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2005 | Pontiac | Grand Prix | Base, GT, GTP, GXP | 3.8L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2005 | Pontiac | Montana | Base, SV6 | 3.4L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2005 | Saturn | Relay | 2, 3 | 3.5L V6 - Gas |
2005 | Saturn | Vue | Base, Red Line | 2.2L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2004 | Buick | Century | Custom, Limited | 3.1L V6 - Gas |
2004 | Buick | LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
2004 | Buick | Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L V6 - Gas |
2004 | Cadillac | Seville | SLS | 4.6L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Impala | Base, LS, Police, SS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2004 | Chevrolet | Monte Carlo | LS, SS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2004 | Chevrolet | Venture | LS, LT, Plus | 3.4L V6 - Gas |
2004 | Pontiac | Bonneville | GXP, SLE | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2004 | Pontiac | Grand Prix | GT1, GT2, GTP | 3.8L V6 - Gas |
2004 | Pontiac | Montana | Base | 3.4L V6 - Gas |
2004 | Saturn | Vue | Base, Red Line | 2.2L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2003 | Buick | Century | Custom | 3.1L V6 - Gas |
2003 | Buick | LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
2003 | Buick | Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L V6 - Gas |
2003 | Buick | Regal | GS, LS | 3.8L V6 - Gas |
2003 | Chevrolet | Impala | Base, LS, LS Sport, Police | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2003 | Chevrolet | Monte Carlo | LS, LS Competition, LS Sport, SS, SS High Sport, SS Pace Car | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2003 | Chevrolet | Venture | LS, LT, Plus, Value, Warner Bros. | 3.4L V6 - Gas |
2003 | Oldsmobile | Aurora | Base | 4.0L V8 - Gas |
2003 | Pontiac | Bonneville | SE, SLE, SSEi | 3.8L V6 - Gas |
2003 | Pontiac | Grand Prix | GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2003 | Pontiac | Montana | Base | 3.4L V6 - Gas |
2003 | Saturn | Vue | Base | 2.2L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2002 | Buick | Century | Custom, Limited | 3.1L V6 - Gas |
2002 | Buick | LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
2002 | Buick | Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L V6 - Gas |
2002 | Buick | Regal | GS, LS | 3.8L V6 - Gas |
2002 | Cadillac | Eldorado | ESC, ETC | 4.6L V8 - Gas |
2002 | Cadillac | Seville | SLS, STS | 4.6L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Impala | Base, LS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2002 | Chevrolet | Monte Carlo | LS, SS, SS 35th Anniversary Edition, SS Dale Earnhardt Signature Edition | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2002 | Chevrolet | Venture | Base, LS, LT, Plus, Value, Warner Bros. | 3.4L V6 - Gas |
2002 | Oldsmobile | Aurora | Base | 3.5L V6 - Gas, 4.0L V8 - Gas |
2002 | Oldsmobile | Intrigue | GL, GLS, GX | 3.5L V6 - Gas |
2002 | Oldsmobile | Silhouette | GL, GLS, Premiere | 3.4L V6 - Gas |
2002 | Pontiac | Bonneville | SE, SLE, SSEi | 3.8L V6 - Gas |
2002 | Pontiac | Grand Prix | GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2002 | Pontiac | Montana | Base | 3.4L V6 - Gas |
2002 | Saturn | Vue | Base | 2.2L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2001 | Buick | Century | Custom, Limited | 3.1L V6 - Gas |
2001 | Buick | LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
2001 | Buick | Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L V6 - Gas |
2001 | Buick | Regal | LS | 3.8L V6 - Gas |
2001 | Cadillac | DeVille | Base, DHS, DTS | 4.6L V8 - Gas |
2001 | Cadillac | Eldorado | ESC, ETC | 4.6L V8 - Gas |
2001 | Cadillac | Seville | SLS, STS | 4.6L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Impala | Base, LS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2001 | Chevrolet | Lumina | Base | 3.1L V6 - Gas |
2001 | Chevrolet | Monte Carlo | LS, SS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2001 | Chevrolet | Venture | LS, LT, Plus, Value, Warner Bros. | 3.4L V6 - Gas |
2001 | Oldsmobile | Aurora | Base | 3.5L V6 - Gas, 4.0L V8 - Gas |
2001 | Oldsmobile | Intrigue | GL, GLS, GX | 3.5L V6 - Gas |
2001 | Oldsmobile | Silhouette | GL, GLS, Premiere | 3.4L V6 - Gas |
2001 | Pontiac | Bonneville | SE, SLE, SSEi | 3.8L V6 - Gas |
2001 | Pontiac | Grand Prix | GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2001 | Pontiac | Montana | Base | 3.4L V6 - Gas |
2000 | Buick | Century | Custom, Limited | 3.1L V6 - Gas |
2000 | Buick | LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
2000 | Buick | Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L V6 - Gas |
2000 | Buick | Regal | GS, GSE, LS, LSE | 3.8L V6 - Gas |
2000 | Cadillac | DeVille | Base, DHS, DTS | 4.6L V8 - Gas |
2000 | Cadillac | Eldorado | ESC, ETC | 4.6L V8 - Gas |
2000 | Cadillac | Seville | SLS, STS | 4.6L V8 - Gas |
2000 | Chevrolet | Impala | Base, LS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2000 | Chevrolet | Lumina | Base | 3.1L V6 - Gas |
2000 | Chevrolet | Monte Carlo | LS, SS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2000 | Chevrolet | Venture | Base, LS, LT, Plus, Value, Warner Bros. | 3.4L V6 - Gas |
2000 | Oldsmobile | Intrigue | GL, GLS, GX | 3.5L V6 - Gas |
2000 | Oldsmobile | Silhouette | GL, GLS, Premiere | 3.4L V6 - Gas |
2000 | Pontiac | Bonneville | SE, SLE, SSEi | 3.8L V6 - Gas |
2000 | Pontiac | Grand Prix | GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2000 | Pontiac | Montana | Base | 3.4L V6 - Gas |
1999 | Buick | Regal | GS, LS | 3.8L V6 - Gas |
1999 | Buick | Riviera | Base | 3.8L V6 - Gas |
1999 | Cadillac | DeVille | Base, Concours, d'Elegance | 4.6L V8 - Gas |
1999 | Cadillac | Eldorado | ESC, ETC | 4.6L V8 - Gas |
1999 | Chevrolet | Venture | Base, LS | 3.4L V6 - Gas |
1999 | Oldsmobile | Intrigue | GL, GLS, GX | 3.5L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1999 | Oldsmobile | Silhouette | GL, GLS, GS, Premiere | 3.4L V6 - Gas |
1999 | Pontiac | Grand Prix | GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1999 | Pontiac | Montana | Base | 3.4L V6 - Gas |
1998 | Chevrolet | Venture | Base, LS | 3.4L V6 - Gas |
1998 | Oldsmobile | Intrigue | Base, GL, GLS | 3.8L V6 - Gas |
1997 | Chevrolet | Venture | Base, LS | 3.4L V6 - Gas |
parts.folsomchevy.com
GM


Built with GM’s engineering expertise, ACDelco and OEM GM parts are factory original equipment replacement parts for your Chevy, Buick, Cadillac, GMC, Saturn, Pontiac, Oldsmobile or Hummer. Every ACDelco and OEM GM part is rigidly held to federal safety and quality standards and is guaranteed by GM Replacement Parts Limited Warranty. You can trust GM Genuine Parts when ordering this Disc Brake Caliper Bolt for your 1997-2016 vehicle. GM Parts & Accessories Limited Warranty.